Loona Palm 1 Villa
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | |
|---|---|---|---|
| van 16/07/2026 tot 01/08/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 12.270 |
| van 01/08/2026 tot 01/09/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 13.890 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 13.890 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 12.270 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 19.420 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 12.270 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 16.810 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 12.270 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 13.890 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 16.810 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 13.890 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 12.270 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | PHP 19.420 |
Speciale aanbiedingen
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/07/2026 tot 20/12/2026
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 20/12/2026 tot 11/01/2027
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 11/01/2027 tot 11/01/2028