Loona Palm 1 Villa
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Estadía mínima | 2 dormitorios | |
---|---|---|---|
desde 12/08/2025 para 20/12/2025 | Temporada baja | 2 noches | 179 USD |
desde 20/12/2025 para 11/01/2026 | Temporada alta | 2 noches | 294 USD |
desde 11/01/2026 para 03/04/2026 | Temporada baja | 2 noches | 179 USD |
desde 03/04/2026 para 20/04/2026 | Temporada alta | 4 noches | 252 USD |
desde 20/04/2026 para 01/06/2026 | Temporada baja | 2 noches | 179 USD |
desde 01/06/2026 para 01/07/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 205 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 4 noches | 252 USD |
desde 01/09/2026 para 12/10/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 205 USD |
desde 12/10/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 2 noches | 179 USD |
desde 20/12/2026 para 11/01/2027 | Temporada alta | 5 noches | 294 USD |
Descuentos (aplican condiciones)
- 20% descuento para una estancia de 14 noches o más
- 10% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia
- 25% descuento para una reserva al menos 30 días antes de la estancia para una estancia de 06/08/2025 a 10/01/2027